ホーム>静岡観光データ>静岡県観光統計データ>旅行費用総額及び宿泊費の全国との比較
ここから本文です。

旅行費用総額及び宿泊費の全国との比較
(1)旅行費用総額
| 年度 | 平成15年度 | 平成18年度 | 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 静岡県 | 全国 | 静岡県 | 全国 | 静岡県 | 全国 |
| 日帰り | 9,051円 | 7,439円 | 5,300円 | - | 4,364円 | - |
| 1泊2日 | 32,794円 | 28,360円 | 27,247円 | 27,120円 | 21,067円 | 27,730円 |
| 2泊3日 | 57,371円 | 50,060円 | 41,485円 | 41,690円 | 32,374円 | 52,390円 |
| 3泊4日 | 66,282円 | 67,560円 | 44,460円 | 60,110円 | 41,348円 | 70,760円 |
(2)1泊あたりの宿泊費
| 年度 | 平成15年度 | 平成18年度 | 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 静岡県 | 全国 | 静岡県 | 全国 | 静岡県 | 全国 |
| 1泊2日 | 14,383円 | 11,500円 | 11,789円 | 10,890円 | 12,040円 | 11,540円 |
| 2泊3日 | 11,677円 | 9,260円 | 10,137円 | 8,820円 | 10,334円 | 9,985円 |
| 3泊4日 | 9,821円 | 8,673円 | 6,261円 | 8,367円 | 8,883円 | 8,757円 |
資料
静岡県
「静岡県観光流動実態調査報告」、「観光交流の流動実態経済波及効果」、「観光の流動実態と満足度調査」静岡県観光政策課
(平成16年3月、平成19年3月、平成22年3月)
全国
「観光の実態と志向」社団法人 日本観光協会
(平成16年度第23回、平成18年度第25回、平成21年度第28回)
年度
静岡県観光流動実態調査の調査実施年度







