ホーム>静岡観光データ>静岡県観光統計データ>観光資源及び施設
ここから本文です。

観光資源及び施設
(1)自然公園等
| 種別 | 箇所数 | 名称 |
|---|---|---|
| 国立公園 | 2 | 「富士箱根伊豆」「南アルプス」 |
| 国定公園 | 1 | 「天竜奥三河」 |
| 県立公園 | 4 | 「日本平」「奥大井」「御前崎遠州灘」「浜名湖」 |
(2)観光資源
| 種別 | 件数 | 種別 | 箇所数 |
|---|---|---|---|
| 温泉地 | 116 | その他名所 | 255 |
| 城郭 | 5 | ||
| 神社・仏閣 | 295 | 山岳 | 57 |
| 庭園 | 13 | 高原 | 14 |
| 町並み | 12 | 湖沼 | 31 |
| 旧街道 | 15 | 河川景観 | 54 |
| 史跡 | 163 | 海岸景観 | 58 |
| 歴史的建造物 | 54 | 特殊地形 | 18 |
| 近代的建造物 | 21 | ||
「全国観光情報データベース」社団法人 日本観光協会
(3)観光施設
| 種別 | 箇所数 | 種別 | 箇所数 |
|---|---|---|---|
| 博物館 | 117 | レジャーランド | 17 |
| 美術館 | 43 | キャンプ場 | 77 |
| 動物園・植物園 | 31 | ゴルフ場 | 92 |
| 水族館 | 3 | フィールドアスレチック・アーチェリー | 5 |
| 公園 | 144 | スキー・スケート | 3 |
| サイクリングコース | 7 | 海水浴場 | 58 |
| ハイキングコース | 99 | マリーナ・ヨットハーバー | 18 |
| 自然歩道・自然研究路 | 42 | 観光農林業 | 62 |
| オリエンテーリングコース | 0 | 観光牧場 | 4 |
| 産業観光施設 | 50 | 観光漁業 | 56 |
「数字でみる観光2009-2010」社団法人 日本観光協会







