ホーム>静岡観光データ>静岡県観光統計データ>観光客数
ここから本文です。

観光客数
(1)観光入込客数(平成20年度・全県)
| 項目 | 数量 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 観光交流客数 | 138,241千人 | 101.1% |
| 宿泊客数 | 18,722千人 | 96.8% |
「平成20年度静岡県観光交流の動向」
(2)訪日外国人数及び海外旅行者数の推移(平成13年~平成21年)
| 区分 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪日外国人数 | 477万人 | 524万人 | 521万人 | 614万人 | 673万人 | 733万人 | 835万人 | 835万人 | 679万人 |
| 指数 | 100.0 | 109.9 | 109.2 | 128.7 | 141.1 | 153.7 | 175.1 | 175.0 | 142.3 |
| 海外旅行者数 | 1,622万人 | 1,652万人 | 1,330万人 | 1,683万人 | 1,740万人 | 1,754万人 | 1,730万人 | 1,599万人 | 1,545万人 |
| 指数 | 100.0 | 101.6 | 81.8 | 103.5 | 107.0 | 107.9 | 98.6 | 98.6 | 95.3 |
「日本の国際観光統計」JNTO
指数:平成13年度=100
(4)訪日外国人の都道府県別訪問率(2009年)
| 順位 | 都道府県名 | 訪問率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 58.9% |
| 2 | 大阪府 | 25.0% |
| 3 | 京都府 | 21.4% |
| 4 | 神奈川県 | 16.0% |
| 5 | 千葉県 | 11.8% |
| : | : | : |
| 17 | 静岡県 | 3.4% |
資料:国際観光振興会(JNTO)監修
「訪日外客訪問地調査・訪日外客消費額調査」







